Country : The United States |
Points : 19169 |
Finished Maps : 93 |
Map name | Rank | Best time |
---|---|---|
surf_ace | 00:52.289099 | |
surf_aircontrol_fixed | 00:44.109400 | |
surf_aircontrol_ksf | 00:43.675800 | |
surf_akai_final_fix | 00:47.226599 | |
surf_autism | 00:45.667999 | |
surf_beginner | 00:52.031199 | |
surf_benevolent | 01:00.609400 | |
surf_bombix_v2 | 02:12.973000 | |
surf_borderlands | 01:46.055000 | |
surf_caesart | 00:37.898400 | |
surf_calycate2 | 00:56.414099 | |
surf_calycate_ksf | 00:39.503900 | |
surf_chaos_refix | 01:52.617000 | |
surf_classics | 20:01.410000 | |
surf_colors_final | 02:18.270000 | |
surf_colum_2 | 00:41.953099 | |
surf_colum_again | 00:44.765599 | |
surf_colum_up | 00:39.937500 | |
surf_deathstar | 00:38.214799 | |
surf_decked | 01:27.058599 | |
surf_delusional_ | 01:37.851600 | |
surf_deoa | 01:30.398399 | |
surf_derpis_ksf | 01:38.050799 | |
surf_dinwod | 01:05.191400 | |
surf_duggywuggy | 00:54.046900 | |
surf_easier_than_easy | 00:24.046900 | |
surf_escape_final | 01:04.675799 | |
surf_ethereal | 01:15.503900 | |
surf_fade | 04:23.788999 | |
surf_first | 00:48.726599 |
• !WS, !KNIFE, !GLOVES - Use your Favorite Skins for FREE!
• Tier 1 & 2 Maps | Perfect for Beginners
• 85 Tick Servers - 150 Air Acceleration
• Dynamic Ranking System - 30+ Rank Levels to achieve
• !Store & !Credits with a Variety of Items Available
• Live !Radio Stations and No Ad Spam
• New Maps added regularly!
!donate | Donate to our community servers |
!rules | 5v5 Comp Player Stats |
!pubstats | View Your Detailed Stats Page |
!rank | View Surf Stats |
!ws | Weapon Skins Menu |
!knife | Knife Selection Menu |
!gloves | Gloves Selection Menu |
!calladmin | Report Server Related Issues |
!servers | Our Server Lineup |
!membership | Apply for Admin on our Servers |
!idle | Information about Idling and Drops |